Apple MacBook Air MQD32CZ
Jeden z cenově nejdostupnějších MacBooku na našem trhu. I díky tomu je početně nejprodávanějším notebookem s nakousnutým jablkem na víku, a to nejenom u nás. Stejně jako ostatní MacBooky se snadno přenáší, s váhou pouze 1.35 kg a 13 palcovou uhlopříčkou je to opravdu hračka.
Díky tomu, že vydrží v provozu na baterie až 12 hodin nemusíte být vůbec závislí na elektrických zásuvkách a můžete tak pracovat a nebo studovat v podstatě bez omezení. Když jej nebudete používat, tak v takzvaném pohotovostním režimu vydrží až 30 dní. To jsou parametry se kterými se konkurence srovnává jenom velmi těžko.
Stejně jako ostatní MacBooky spoléhá především na perfektně vyladěný software i hardware. Díky tomu i při papírově nižším výkonu dokáže být svižnější než konkurence.
parametry Apple MacBook Air MQD32CZ
| výrobce | Apple |
| čipová sada | Intel SoC |
| operační systém | Mac OS X |
| ultrabook | ano |
| kapacita operační paměti | 8 GB |
| typ RAM | LPDDR3 |
| uhlopříčka displeje | 13.3 palce |
| rozlišení displeje | 1440 x 900 px |
| dotykový displej | ne |
| typ displeje | lesklý |
| typ GPU | Intel HD Graphics 6000 |
| typ procesoru | Intel Core i5 |
| počet jader | 2 |
| frekvence CPU | 1.8 GHz |
| pevný disk | 128 GB SSD |
| USB port | 2x |
| BlueTooth | Ano |
| WiFi | Ano |
| Chipset | Intel SoC |
| Čtečka paměťových karet | Ano |
| rozměry notebooku | 227 x 325 x 17 mm |
| hmotnost | 1.35 kg |
| kapacita baterie | 54 WH |
| provoz na baterii | až 12 hodin |
| rozlišení webkamery | 1 MPix |

